| 项目 | 地区/战区 | 预算 | 公告日 | 开标/截止 | 对口度 | 状态 | 采购人 / 联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省政府网站及政务新媒体运营与监测服务(2026-2027) | 广东 / 南区 | 332万 (包2监测97万) | 约9/24 (在投窗口) | 10-15 09:30 | P0最高 | 仍可投 | 广东省政府采购中心 |
| 中国地质调查局网站普查与监测服务 | 北京 / 北区 | 18万 | 9/30 | 10-16 09:00 | P0高 | 仍可投 | 邮箱 ZHZXCGBGS2026@126.com |
| 青海电子政务外网安全监测平台(二期)·更正公告 | 青海 / 西区辐射 | 未披露 | 更正 10-01 | 10-19 09:00 | P1 | 仍可投 | 白老师 18097319996 / 0971-6136730 |
| 海淀区政务网络安全监测服务项目 | 北京 / 北区 | 2356万(三年) | 9/16 | 10-09 今天 | P1 | 已过点·复盘 | 海淀区(北京政府采购电子交易平台) |
| 全市政府网站和政务新媒体监测(人民中科已中·竞品参考) | 北京 / 北区 | 77万(已中) | 6/15结果 | — | — | 竞品占坑·盯二期 | 人民中科(北京) |
| 项目 | 地区/战区 | 预算 | 公告日 | 开标/截止 | 对口度 | 状态 | 采购人 / 联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "政务·政府网站集群管理"应用开发 | 重庆 / 待定 | 1436.76万 | 约9月 | 10-12 10:00 | P0最高 | 极紧·获取已过 | 重庆市政府采购网 |
| 运城市政府网站群系统信息化建设工程 | 山西运城 / 北区 | 318.8万 | 9/22取 | 10-10 15:00(明天) | P0高 | 极紧·明天开标 | 运城市政府办公室(政采云) |
| 中山市网站集约化改造项目 | 广东中山 / 南区 | 312.02万 | 9/30 | 10-22 09:30 | P0高 | 仍可投 | 0760-88326330 / 代理 0760-86121898 |
| 杭州市政府网站集约运维服务(重招) | 浙江杭州 / 待定 | 177万(限139万) | 10-01★ | 10-21 09:00 | P0高 (含纠错检查) | 仍可投 | 0571-85250533 / 王琳燕 18069843756 |
| 江门市政府网站综合保障运维(开普云已中·标杆) | 广东江门 / 南区 | 151.23万(已中) | 9/21结果 | — | — | 我方已中 | 开普云(监测+集约化平台维护) |
| 项目 | 地区/战区 | 预算 | 公告日 | 开标/截止 | 对口度 | 状态 | 采购人 / 联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海淀区政务办公云服务(含国产化迁移) | 北京海淀 / 北区 | 4935万 | 约近期 | 10-22 09:30 | P0高 | 仍可投 | 海淀区大数据中心 |
| 临汾市政务云平台服务(含国产化基础资源) | 山西临汾 / 北区 | 1000万 | 9/25取 | 10-15 09:00 | P0高 | 仍可投 (今日取止) | 临汾市数据局(政采云) |
| 延庆区新系统部署政务云(信创)基础服务 | 北京延庆 / 北区 | 660万 | 约9月 | 10-12 09:00 | P0高 | 临近开标 | 延庆区(北京政府采购网) |
| 顺德区电子政务移动政务国产化适配及运维 | 广东顺德 / 南区 | 144.16万 | 10-08★ | 10-20 09:30 | P0高 | 仍可投 (近7天挂) | 0757-22835802 / 代理 0757-83201120 |
| 四川省大数据中心省级政务云监管平台 | 四川 / 西区 | 189万 | 9/18 | 10-12 11:00 | P1 | 临近开标 | 四川省大数据中心 |
| 软件国产化改造服务(医院,非政务) | 福建 / 待定 | 92.5万 | 9/22 | 10-13 | P2弱 | 参考 | 福建省政府采购网 |
| 竞品 | 占坑项目 | 金额 | 时间 | 区域/战区 | 反抢策略 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民中科(北京) | 甘肃省大数据中心「全省政府网站常态化监测」 | 114万 | 2026-04-23 中 | 甘肃 / 西区辐射 | 重点反抢 1年合同≈2027年中到期;春燕甘肃CA资源可用,现布局甘肃地市及省中心二期 |
| 人民中科(北京) | 北京市「政务服务监测评估—全市政府网站和政务新媒体监测」 | 77万 | 2026-06-15 中 | 北京 / 北区 | 盯海淀/朝阳等各区独立监测标,错位切入 |
| 人民中科(北京) | 甘肃省消防救援总队「网络信息风险监控服务」 | 13.98万 | 2026 | 甘肃 / 西区辐射 | 政务监测外延,可打包政务云安全方案 |
| 拓尔思 TRS | 湖南省政府网站集约化管理平台运维 | 60万 | 2026-07-26 中 | 湖南 / 待定 | 盯湖南其他市州集约化二期 |
| 拓尔思 TRS | 中共嘉兴市委宣传部「嘉兴市网络态势感知平台」 | 187.5万 | 2026-06-10 中 | 浙江嘉兴 / 待定 | 态势感知/网站群竞品,盯二期 |
| 北京中海安通 / 西安德雅 | 湖北「法规规章规范性文件数据库错敏词库」 | 预成交 | 9/11挂·9/18评 | 湖北 / 北区辐射 | 开普云"无忧校对/云监测"可对打,盯湖北其他内容安全标 |
bid_match.json 并触发对应战区推送(含紧急标即时提醒)。要不要我做?